Cennik
| Ceny w zł | 30 990 | 33 990 | 38 290 | 39 890 | 39 490 | 41 090 | 44 290 |
Silnik i skrzynia biegów
| Pojemność silnika | 995 ccm | 995 ccm | 995 ccm | 1206 ccm | 995 ccm | 1206 ccm | 1206 ccm |
| Skrzynia biegów | Manualna skrzynia 5-biegowa | Manualna skrzynia 5-biegowa | Manualna skrzynia 5-biegowa | Manualna skrzynia 5-biegowa | Manualna skrzynia 5-biegowa | Manualna skrzynia 5-biegowa | Manualna skrzynia 5-biegowa |
| Sprzęgło | Sprzęgło hydrauliczne | Sprzęgło hydrauliczne | Sprzęgło hydrauliczne | Sprzęgło hydrauliczne | Sprzęgło hydrauliczne | Sprzęgło hydrauliczne | Sprzęgło hydrauliczne |
| Moc wyjściowa | 6400 obr./min.@50 kW | 6400 obr./min.@50 kW | 6400 obr./min.@50 kW | 6200 obr./min.@60 kW | 6400 obr./min.@50 kW | 6200 obr./min.@60 kW | 6200 obr./min.@60 kW |
| Prędkość maksymalna | 154 km/h | 154 km/h | 154 km/h | 164 km/h | 154 km/h | 164 km/h | 164 km/h |
| Przyśpieszenie 0-100 km/h | 15,5 s | 15,5 s | 15,5 s | 12,1 s | 15,5 s | 12,1 s | 12,1 s |
| Moment obrotowy | 93 Nm | 93 Nm | 93 Nm | 111 Nm | 93 Nm | 111 Nm | 111 Nm |
| Stopień sprężania | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Przełożenie przekładni głównej | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 3,905 | 4,190 | 3,905 | 3,905 |
| Zawieszenie przednie | Kolumny McPhersona z przodu | Kolumny McPhersona z przodu | Kolumny McPhersona z przodu | Kolumny McPhersona z przodu | Kolumny McPhersona z przodu | Kolumny McPhersona z przodu | Kolumny McPhersona z przodu |
| Zawieszenie tylne | Belka skrętna | Belka skrętna | Belka skrętna | Belka skrętna | Belka skrętna | Belka skrętna | Belka skrętna |
| Oś napędowa | Napęd na koła przednie | Napęd na koła przednie | Napęd na koła przednie | Napęd na koła przednie | Napęd na koła przednie | Napęd na koła przednie | Napęd na koła przednie |
| Układ hamulcowy | Hamulce przednie tarczowe, hamulce tylne bębnowe | Hamulce tarczowe wentylowane przednie i tylne | Hamulce tarczowe wentylowane przednie i tylne | Hamulce tarczowe wentylowane przednie i tylne | Hamulce tarczowe wentylowane przednie i tylne | Hamulce tarczowe wentylowane przednie i tylne | Hamulce przednie tarczowe, hamulce tylne bębnowe |
| Rodzaj paliwa | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Układ wtrysku paliwa | Układ wielopunktowego wtrysku paliwa | Układ wielopunktowego wtrysku paliwa | Układ wielopunktowego wtrysku paliwa | Układ wielopunktowego wtrysku paliwa | Układ wielopunktowego wtrysku paliwa | Układ wielopunktowego wtrysku paliwa | Układ wielopunktowego wtrysku paliwa |
| Układ rozrządu | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Liczba i układ cylindrów | 4-cylindrowy, rzędowy | 4-cylindrowy, rzędowy | 4-cylindrowy, rzędowy | 4-cylindrowy, rzędowy | 4-cylindrowy, rzędowy | 4-cylindrowy, rzędowy | 4-cylindrowy, rzędowy |
| Średnica cylindra | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 69,7 mm | 68,5 mm | 69,7 mm | 69,7 mm |
| Skok tłoka | 67,5 mm | 67,5 mm | 67,5 mm | 79 mm | 67,5 mm | 79 mm | 79 mm |
| Zawory | 4 zawory na cylinder | 4 zawory na cylinder | 4 zawory na cylinder | 4 zawory na cylinder | 4 zawory na cylinder | 4 zawory na cylinder | 4 zawory na cylinder |
Wymiary
| Długość | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm |
| Szerokość | 1597 mm | 1597 mm | 1597 mm | 1597 mm | 1597 mm | 1597 mm | 1597 mm |
| Wysokość z relingami dachowymi | 1552 mm | 1552 mm | 1552 mm | 1552 mm | 1552 mm | 1552 mm | 1552 mm |
| Rozstaw osi | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm |
| Rozstaw kół przednich | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm |
| Rozstaw kół tylnych | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm |
| Minimalny promień skrętu | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Masa własna (może się zmienić w zależności od wyposażenia) | 939-1053 kg | 939-1053 kg | 939-1053 kg | 939-1058 kg | 939-1053 kg | 939-1058 kg | 939-1058 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1355 kg | 1355 kg | 1355 kg | 1360 kg | 1355 kg | 1360 kg | 1360 kg |
| Maksymalne obciążenie dachu | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Ilość siedzeń | 5 siedzeń | 5 siedzeń | 5 siedzeń | 5 siedzeń | 5 siedzeń | 5 siedzeń | 5 siedzeń |
| Pojemność bagażnika/oparcie rozłożone (l) | 170 l | 170 l | 170 l | 170 l | 170 l | 170 l | 170 l |
| Pojemność bagażnika/oparcie złożone (l) | 568 l | 568 l | 568 l | 568 l | 568 l | 568 l | 568 l |
| Przestrzeń nad głową przód | 1009 mm | 1009 mm | 1009 mm | 1009 mm | 1009 mm | 1009 mm | 1009 mm |
| Przestrzeń nad głową tył | 952 mm | 952 mm | 952 mm | 952 mm | 952 mm | 952 mm | 952 mm |
| Przestrzeń na nogi przód | 1067 mm | 1067 mm | 1067 mm | 1067 mm | 1067 mm | 1067 mm | 1067 mm |
| Przestrzeń na nogi tył | 893 mm | 893 mm | 893 mm | 893 mm | 893 mm | 893 mm | 893 mm |
| Przestrzeń na wysokości ramion przód | 1288 mm | 1288 mm | 1288 mm | 1288 mm | 1288 mm | 1288 mm | 1288 mm |
| Przestrzeń na wysokości ramion tył | 1263 mm | 1263 mm | 1263 mm | 1263 mm | 1263 mm | 1263 mm | 1263 mm |
| Zbiornik paliwa | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l |
Zużycie paliwa
| Klasa emisji | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V |
| Emisja CO2 | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km |
| Zużycie paliwa cykl miejski | 6,6 l/100km 1999/100/EC | 6,6 l/100km 1999/100/EC | 6,6 l/100km 1999/100/EC | 6,6 l/100km 1999/100/EC | 6,6 l/100km 1999/100/EC | 6,6 l/100km 1999/100/EC | 6,6 l/100km 1999/100/EC |
| Zużycie paliwa cykl pozamiejski | 4,2 l/100km 1999/100/EC | 4,2 l/100km 1999/100/EC | 4,2 l/100km 1999/100/EC | 4,2 l/100km 1999/100/EC | 4,2 l/100km 1999/100/EC | 4,2 l/100km 1999/100/EC | 4,2 l/100km 1999/100/EC |
| Zużycie paliwa cykl mieszany | 5,1 l/100km 1999/100/EC | 5,1 l/100km 1999/100/EC | 5,1 l/100km 1999/100/EC | 5,1 l/100km 1999/100/EC | 5,1 l/100km 1999/100/EC | 5,1 l/100km 1999/100/EC | 5,1 l/100km 1999/100/EC |
Bezpieczeństwo
| Przednie poduszki powietrzne | |||||||
| Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera | |||||||
| Boczne poduszki powietrzne z przodu | |||||||
| Pasy z napinaczami bezpieczeństwa przód | |||||||
| Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości | |||||||
| Kontrolka ostrzegająca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa kierowcy i pasażera | |||||||
| Kontrolka ostrzegająca o niezapiętych pasach z tyłu | |||||||
| 3 tylne zagłówki | |||||||
| 3 punktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu | |||||||
| Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci | |||||||
| System ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego | |||||||
| Czujniki parkowania z tyłu | 800 zł | 800 zł | |||||
| ABS | |||||||
| Boczne belki wzmacniające z przodu i tyłu | |||||||
| System stabilizacji toru jazdy ESC | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
| System wspomagania nagłego hamowania (BAS) | |||||||
| Przednie reflektory przeciwmgielne | |||||||
| Przednie reflektory przeciwmgielne (typu projktor) |

